Teams
Damen |
||
| Seniorinnen, 1. Liga | Jungseniorinnen, 3. Liga | Damen Aktiv 1. Liga |
| Captain: Marionna Isenring-Cantieni | Captain:Alexe Kudzielka R8 | Captain: Olivera Radisci R6 |
| Sibylle Nussbaumer R5 | Fabienne Schütz R7 | Catherine Lütolf R2 |
| Birgit Simonin R5 | Sueli Hossle R8 | Nicole Lütolf R5 |
| Simone Gabathuler R6 | Corine Meier R8 | Isabelle Zurbrügg R6 |
| Elsbeth Rohrer R7 | Regula Hug R8 | Miriam Rutz R7 |
| Bernadette Hürlimann R8 | Anita Gamma R8 | Leana Santschi R8 |
| Yvonne Nietlisbach R9 | Annina Santschi R9 | |
| Paula Stratil R9 | Fabienne Simonin R9 | |
| Training: Platz 1+2 | Training: Platz 1,2,4 | Training: Platz 1,2,4 |
| Mittwoch, 18.30-20.00 Uhr | Donnerstag, 18.30-20.00 Uhr | Dienstag, 18.30-20.00 Uhr |
Herren |
||
| Aktive , 3. Liga | Jungsenioren, 3. Liga | Senioren 1, 1. Liga |
| Captain: Etienne Schumpf R6 | Captain: Stefaan Dewulf R8 | Captain: Bruno Waller R6 |
| Bojan Bakovic R1 | Christian Koch R7 | Hugo Stettler R5 |
| Philippe Speck R7 | Cornel Besmer R6 |
Emil Imboden R6 |
| Manel Cuesta R7 | Jorge Dominguez R8 | Damian Henzi R6 |
| Rony Speck R8 | Marcel Lustenberger R8 | Silvio Tieppo R7 |
| Jan-Hendrik Weiss R8 | Rudolf Kiseljak R9 | Bernhard Wagenseil R7 |
| Thomas Gasser R8 | Tobis von Rotz R9 | Viktor Naumann R8 |
| Arumugan Gautham R9 | Tim Holstein R9 | Daniel Simonin R8 |
| Nils Zimmermann R9 | Rico Fallegger R9 | |
|
Training: Platz 3+4 |
Training Platz 1+ 2 | Training Platz 1,2,4 |
| Montag, 19.30-21.00 Uhr | Donnerstag 20.00-21.30 Uhr | Dienstag 18.30-20.00 |
| Senioren 2, 2. Liga | Veteranen, 3. Liga | Old Boys, 3. Liga |
| Captain: Wolfgang Holz R6 | Captain: Miguel Fernandez R8 | Captain: Josef Sidler R8 |
| Heinz Tännler R6 | Urs Wicki R7 | Richard Stevens R8 |
| Guido Hübscher R7 | Jan Michl R7 | Günter Vock R8 |
| Werner Seiler R7 | Angel Perez R7 | Many Stadlin R8 |
| Albi Nussbaumer R8 | Walter Toaldo R7 | Max Pfister R8 |
| Christoph Affentranger R9 | Gidi Knoll R8 | Walter Imfeld R8 |
| Carlo Balzarini R8 | Theo Lisibach R9 | |
| Arthur Ruef R9 | ||
| Training: Platz 1,2,4 | Training:Platz 1+2 | Training:Platz 1+2 |
| Dienstag, 18.30-20.00 Uhr | Dienstag:17.00-18.30 Uhr | Dienstag, 10.00-12.00 Uhr |
| Trainingszeiten herunterladen | ||
| Teamliste herunterladen | ||
| Captainliste herunterladen |

